Leírás
Tannáz CAS 9025-71-2
| Optimális hőmérsékleti tartomány | 30-40℃ |
| Hatékony pH-érték | 3.5-7.5 |
| Hatékony hőmérsékleti tartomány | 25-50℃ |
| Optimális pH-tartomány | 5.0-6.5 |
| Forrás | mikroorganizmusok |
| Formanyomtatvány | Szilárd |
| Színes | Világos sárgásbarna |
Élelmiszer-minőség
főként italokban/élelmiszerekben/cserzőanyagokban/takarmányokban/kozmetikumokban/kémiai és gyógyszeripari termékekben használják.
A tannáz egyfajta tanninészter-hidroláz, amelyet gombatörzsek tenyésztésével, merülő erjesztéssel, majd tisztításával és extrakciójával mikroszűréssel, ultraszűréssel és vákuumos fagyasztva szárítási technikákkal nyernek. Képes hidrolizálni az észterkötéseket és a fenol-karbonsavkötéseket a galluszsavas tanninokban, hogy galluszsavat és glükózt állítson elő, és képes galluszpropil-észtert szintetizálni galluszsavból és propánból. A teában lévő észter típusú katechineket is hidrolizálni tudja, hogy katechin-monomereket állítson elő, és élelmiszer-adalékanyagként is felhasználható a teaitalok fejlesztésében.
Lépjen kapcsolatba velünk most!
Ha szüksége van Price-ra, kérjük, töltse ki elérhetőségét az alábbi űrlapon, általában 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ön is küldhet nekem e-mailt info@longchangchemical.com munkaidőben ( 8:30-18:00 UTC+8 H.-Szombat ) vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.
| Összetétel Glükoamiláz | 9032-08-0 |
| Pullulanase | 9075-68-7 |
| Xilanáz | 37278-89-0 |
| Celluláz | 9012-54-8 |
| Naringináz | 9068-31-9 |
| β-Amiláz | 9000-91-3 |
| Glükóz-oxidáz | 9001-37-0 |
| alfa-amiláz | 9000-90-2 |
| Pektináz | 9032-75-1 |
| Peroxidáz | 9003-99-0 |
| Lipáz | 9001-62-1 |
| Kataláz | 9001-05-2 |
| TANNASE | 9025-71-2 |
| Elasztáz | 39445-21-1 |
| Ureáz | 9002-13-5 |
| DEXTRANASE | 9025-70-1 |
| L-laktil-dehidrogenáz | 9001-60-9 |
| Dehidrogenáz malát | 9001-64-3 |
| Koleszterin-oxidáz | 9028-76-6 |



