描述
27,000 酶活性/食品级
| 最佳温度范围 | 65-75℃ |
| 资料来源 | 微生物 |
| 形式 | 液态 |
| 颜色 | 黄棕色 |
| 有效 pH 值 | 3.5-7.0 |
| 有效温度范围 | 40-80℃ |
| 最佳 pH 值范围 | 4.0-6.0 |
主要用于食品工业。
食品级 B-葡聚糖酶是利用毛霉菌通过浸没式液体发酵和超滤等工艺生产的。这种酶具有良好的耐温性和较宽的 pH 值范围。
12000u/g/ 食品级
| 最佳温度范围 | 45-50℃ |
| 有效温度范围 | 40-55℃ |
| 最佳 pH 值范围 | 4.0-5.0 |
| 有效 pH 值 | 4.0-6.0 |
| 资料来源 | 微生物 |
| 形式 | 固体 |
| 颜色 | 浅黄色至棕黄色 |
主要用于异黄酮/皂甙提取/多糖聚合物聚合!降解及其水解产物的提取。
本产品是由优良菌种经液体深层发酵和纯化制成的高效专用复合酶制剂。SPE-005 的主要酶系是 B-葡聚糖酶,此外还有淀粉酶和果胶酶。该酶系统具有很强的协同作用。它主要水解葡聚糖、直链淀粉和淀粉等大分子,将其转化为低聚糖和短链糊精等小分子。它能降低提取液的粘度,减少堵塞风险,提高过滤速度。
立即联系我们!
如果您需要价格,请在下表中填写您的联系信息,我们通常会在 24 小时内与您联系。您也可以给我发电子邮件 info@longchangchemical.com 请在工作时间(UTC+8 周一至周六,上午 8:30 至下午 6:00)或使用网站即时聊天工具获得及时回复。
| 复合葡萄糖淀粉酶 | 9032-08-0 |
| 普鲁兰酶 | 9075-68-7 |
| 木聚糖酶 | 37278-89-0 |
| 纤维素酶 | 9012-54-8 |
| 柚皮苷酶 | 9068-31-9 |
| β-淀粉酶 | 9000-91-3 |
| 葡萄糖氧化酶 | 9001-37-0 |
| α-淀粉酶 | 9000-90-2 |
| 果胶酶 | 9032-75-1 |
| 过氧化物酶 | 9003-99-0 |
| 脂肪酶 | 9001-62-1 |
| 过氧化氢酶 | 9001-05-2 |
| TANNASE | 9025-71-2 |
| 弹性蛋白酶 | 39445-21-1 |
| 尿素酶 | 9002-13-5 |
| DEXTRANASE | 9025-70-1 |
| L 乳酸脱氢酶 | 9001-60-9 |
| 苹果酸脱氢酶 | 9001-64-3 |
| 胆固醇氧化酶 | 9028-76-6 |



