Descrizione
EEMA / 2-ethoxyethyl 2-methylprop-2-enoate CAS 2370-63-0
Purezza: | ≥99.5%(GC) |
Indice di acidità (come MAA): | ≤0.02% |
Contenuto d'acqua: | ≤0,05% |
Colore: | ≤50(Pt-Co) |
Aspetto: | liquido trasparente incolore |
Peso molecolare: | 158,19 g/mol |
Densità : | 0,964 g/mL a 25 °C (lit.) |
Punto di ebollizione: | 91-93 °C35 mm Hg (lit.) |
Punto di infiammabilità : | 161 °F |
Indice di rifrazione: | n20/D 1,429(lit.) |
EEMA Usage
Il metacrilato di etossile è utilizzato nelle resine acriliche termoindurenti, nei polimeri per inchiostri e negli inchiostri. Adesivi acrilici bicomponenti.
EEMA Packaging, transportation and storage
Specifiche di imballaggio del prodotto: 200 kg/tamburo.
Durante il trasporto deve essere protetto dal sole, dalla pioggia e dalle alte temperature.
Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco, protetto dalla luce e ventilato, lontano da fonti di incendio.
Il periodo di conservazione del prodotto a 25℃ è di 6 mesi.
Contattateci ora!
Se avete bisogno di un'analisi dei prezzi e dei campioni, inserite i vostri dati di contatto nel modulo sottostante; di solito vi contatteremo entro 24 ore. Potete anche inviarmi un'e-mail info@longchangchemical.com durante l'orario di lavoro (dalle 8:30 alle 18:00 UTC+8 lun.-sab.) o utilizzare la live chat del sito web per ottenere una risposta immediata.
Politiolo/Polimerocaptano | ||
DMES Monomero | Solfuro di bis(2-mercaptoetile) | 3570-55-6 |
DMPT Monomero | TIOCURA DMPT | 131538-00-6 |
Monomero PETMP | 7575-23-7 | |
PM839 Monomero | Poliossi (metil-1,2-etanediile) | 72244-98-5 |
Monomero monofunzionale | ||
Monomero HEMA | Metacrilato di 2-idrossietile | 868-77-9 |
Monomero HPMA | Metacrilato di 2-idrossipropile | 27813-02-1 |
Monomero THFA | Acrilato di tetraidrofurfurile | 2399-48-6 |
HDCPA Monomero | Acrilato di diciclopentenile idrogenato | 79637-74-4 |
Monomero DCPMA | Metacrilato di diidrodiclopentadienile | 30798-39-1 |
Monomero DCPA | Acrilato di diidrodiclopentadienile | 12542-30-2 |
Monomero DCPEMA | Metacrilato di diciclopentenilossietile | 68586-19-6 |
Monomero DCPEOA | Acrilato diciclopentenilico di etile | 65983-31-5 |
Monomero NP-4EA | (4) nonilfenolo etossilato | 50974-47-5 |
LA Monomero | Acrilato di laurile / Acrilato di dodecile | 2156-97-0 |
Monomero THFMA | Metacrilato di tetraidrofurfurile | 2455-24-5 |
Monomero PHEA | ACRILATO DI 2-FENOSSIETILE | 48145-04-6 |
Monomero LMA | Metacrilato di laurile | 142-90-5 |
Monomero IDA | Acrilato di isodecile | 1330-61-6 |
Monomero IBOMA | Metacrilato di isoborile | 7534-94-3 |
Monomero IBOA | Acrilato di isoborile | 5888-33-5 |
EOEOEA Monomero | Acrilato di 2-(2-etossi)etile | 7328-17-8 |
Monomero multifunzionale | ||
Monomero DPHA | 29570-58-9 | |
Monomero DI-TMPTA | TETRAACRILATO DI(TRIMETILOLPROPANO) | 94108-97-1 |
Acrilammide monomero | ||
ACMO Monomero | 4-acrilomorfolina | 5117-12-4 |
Monomero di-funzionale | ||
PEGDMA Monomero | Poli(etilenglicole) dimetacrilato | 25852-47-5 |
Monomero TPGDA | Tripropilene glicole diacrilato | 42978-66-5 |
TEGDMA Monomero | Dimetacrilato di trietilene e glicole | 109-16-0 |
PO2-NPGDA Monomero | Diacrilato di neopentilene glicole propoxilato | 84170-74-1 |
PEGDA Monomero | Diacrilato di polietilene e glicole | 26570-48-9 |
Monomero PDDA | Ftalato dietilenglicole diacrilato | |
Monomero NPGDA | Diacrilato di neopentile e glicole | 2223-82-7 |
Monomero HDDA | Esametilene diacrilato | 13048-33-4 |
EO4-BPADA Monomero | BISFENOLO A DIACRILATO ETOSSILATO (4) | 64401-02-1 |
EO10-BPADA Monomero | BISFENOLO A DIACRILATO ETOSSILATO (10) | 64401-02-1 |
EGDMA Monomero | Dimetacrilato di glicole etilenico | 97-90-5 |
Monomero DPGDA | Dienoato di glicole dipropilenico | 57472-68-1 |
Bis-GMA monomero | Bisfenolo A Glicidilmetacrilato | 1565-94-2 |
Monomero trifunzionale | ||
TMPTMA Monomero | Trimetilolpropano trimetacrilato | 3290-92-4 |
TMPTA Monomero | Trimetilolpropano triacrilato | 15625-89-5 |
Monomero PETA | 3524-68-3 | |
GPTA ( G3POTA ) Monomero | TRIACRILATO PROPOXY DI GLICERILE | 52408-84-1 |
EO3-TMPTA Monomero | Triacrilato di trimetilpropano etossilato | 28961-43-5 |
Monomero fotoresistente | ||
IPAMA Monomero | 2-isopropil-2-adamantile metacrilato | 297156-50-4 |
Monomero ECPMA | Metacrilato di 1 etilciclopentile | 266308-58-1 |
ADAMA Monomero | Metacrilato di 1-Adamantile | 16887-36-8 |
Metacrilati monomero | ||
TBAEMA Monomero | 2-(Tert-butilammino)metacrilato di etile | 3775-90-4 |
NBMA Monomero | Metacrilato di n-butile | 97-88-1 |
MEMA Monomero | Metacrilato di 2-metossietile | 6976-93-8 |
Monomero i-BMA | Metacrilato di isobutile | 97-86-9 |
Monomero EHMA | Metacrilato di 2-etilesile | 688-84-6 |
EGDMP Monomero | Glicole etilenico Bis(3-mercaptopropionato) | 22504-50-3 |
Monomero EEMA | 2-etossietil 2-metilprop-2-enoato | 2370-63-0 |
DMAEMA Monomero | N,M-Dimetilaminoetil metacrilato | 2867-47-2 |
Monomero DEAM | Metacrilato di dietilamminoetile | 105-16-8 |
CHMA Monomero | Metacrilato di cicloesile | 101-43-9 |
BZMA Monomero | Metacrilato di benzile | 2495-37-6 |
BDDMP Monomero | 1,4-Butandiolo Di(3-mercaptopropionato) | 92140-97-1 |
BDDMA Monomero | 1,4-butandioldimetacrilato | 2082-81-7 |
Monomero AMA | Metacrilato di allile | 96-05-9 |
AAEM Monomero | Metacrilato di acetilacetile | 21282-97-3 |
Acrilati monomero | ||
IBA Monomero | Acrilato di isobutile | 106-63-8 |
Monomero EMA | Metacrilato di etile | 97-63-2 |
Monomero DMAEA | Acrilato di dimetilamminoetile | 2439-35-2 |
Monomero DEAEA | 2-(dietilammino)etilprop-2-enoato | 2426-54-2 |
CHA Monomero | prop-2-enoato di cicloesile | 3066-71-5 |
BZA Monomero | prop-2-enoato di benzile | 2495-35-4 |
I cambiamenti del mercato dei rivestimenti, non possono essere previsti, il mercato immobiliare, il freddo e non ha lasciato che l'industria ha avuto un momento di abbattimento, la guerra Expo, la guerra di protezione ambientale, la guerra della tecnologia, la guerra dei prezzi, la guerra di attività . Durante lo sviluppo dell'intero settore, i venti e le nuvole, il canale della lotta attraverso il quale, ma anche mai fermare i segni.
L'industria del rivestimento è relativamente in ritardo rispetto al modello di sviluppo del canale
Gli addetti ai lavori ritengono che lo sviluppo dell'industria della verniciatura, rispetto a quello degli elettrodomestici e di altre imprese, sia relativamente tardivo, e che, oltre ai tradizionali canali di distribuzione, la scelta dei negozi per l'industria della verniciatura sia stata oggetto di discussioni in merito all'opportunità di collocare i grandi negozi nel settore, in base alle diverse dimensioni dell'impresa e alle differenze di vedute rispetto al problema sostanziale, che risiede nella costruzione dei canali dell'industria della verniciatura, che non è simile a quella degli elettrodomestici, Il problema sostanziale è che la costruzione dei canali dell'industria della verniciatura non è come quella degli elettrodomestici, che ha formato un modello relativamente maturo; la posizione monopolistica di Suning, Gome e altri grandi negozi di elettrodomestici determina che i produttori di elettrodomestici possano guadagnare quote di mercato solo entrando.
I canali dell'industria delle vernici non hanno raggiunto una posizione così monopolistica, pertanto l'industria esisterà nel dibattito sulla necessità o meno di stazionare nei grandi magazzini. Inoltre, la specificità del prodotto dell'industria delle vernici è anche un certo grado di vincoli per alcune imprese che stazionano nei grandi magazzini. La vernice appartiene ai prodotti post-vendita, e i problemi post-vendita devono essere risolti dai produttori sul posto. Se non c'è una perfetta rete di rivenditori locali, le imprese che stazionano nei grandi magazzini alla cieca non possono sopravvivere a lungo.
Allo stesso tempo, questa caratteristica dell'industria delle vernici determina anche gli ostacoli che essa incontra nello sviluppo di nuovi canali. So che alcune grandi aziende di vernici sono state o saranno coinvolte nell'e-commerce, ma l'e-commerce deve essere realizzato in tutte le parti della rete di marketing, con capacità di servizio post-vendita relativamente perfette, quindi molte aziende non hanno la capacità di espandere nuovi canali.
La disputa sui canali non è mai cessata
Secondo la mia comprensione, nella costruzione dei canali tradizionali, il metodo non è lo stesso, alcune aziende scelgono di gettare un'ampia rete, coltivare agenti emergenti, dopo un periodo di ispezione dei vincitori e dei più adatti. Questo metodo di selezione può essere nella sabbia per trovare il vero oro, ma può anche causare il costo troppo alto, nella mente dei consumatori per produrre una cattiva impressione dell'immagine del marchio. Altre aziende possono scegliere di fondersi e di scegliere tra alcuni agenti che hanno maturato, altri marchi di canali per il proprio uso, che è più senza problemi e sforzo approccio, ma allo stesso tempo l'impresa dovrebbe anche essere sulla fedeltà dei concessionari per un certo grado di messa in discussione.
Visitando, ho scoperto che alcune imprese di grandi marche su larga scala, oltre ad espandere vigorosamente i canali tradizionali per espandere la quota di mercato, ma anche iniziato a essere coinvolti in nuovi canali, aumentare la promozione di nuovi canali; naturalmente, c'è un'altra strada per andare produttori di canali di costruzione della personalità .
Il canale è il re delle imprese di qualità per vincere nel terminale
Gli addetti ai lavori ritengono che il settore delle vernici sia a soglia relativamente bassa, con molte catene di produzione di tipo artigianale. Alla prova del mercato, anche il marchio di vernici continuerà a vincere e perdere, l'intero modello industriale sarà più maturo, il marchio e il numero di aziende di vernici continueranno a ottimizzare. Il canale è il re dei tempi, credo che nell'ambiente stimolante della concorrenza di mercato l'impresa possa distinguersi, deve basarsi sulle proprie caratteristiche, scegliere i metodi di costruzione del canale più appropriati, sia che si tratti di consolidare i canali esistenti, sia che si tratti di aprire nuovi canali, è una delle strategie di sviluppo dell'impresa.
Lily Thompson -
Non potrei essere più felice del mio acquisto! Il prodotto è arrivato tempestivamente e in perfette condizioni. È esattamente quello che stavo cercando. Grazie!