Descrição
Áreas de aplicação
Sistema à base de água
Principais características
Sem VOC e sem APEO.
Umectação e dispersão eficazes de pigmentos inorgânicos e orgânicos.
Bom efeito de redução da viscosidade, pode melhorar o nivelamento e o teor de pigmento da pasta de cor.
Excelentes propriedades de espalhamento de pigmentos.
Pode ser usado em uma variedade de sistemas de resina à base de água.
Método de uso
O dispersante deve ser adicionado ao material de moagem e bem agitado; em seguida, adicione o pigmento para moer e dispersar.
Estabilidade de armazenamento
Mantenha o produto em sua embalagem original fechada por 24 meses. Depois que o período de armazenamento for excedido, o produto poderá continuar a ser usado após passar pela inspeção. Antes que o contêiner esteja completamente vazio, ele deve ser bem fechado imediatamente após o uso.
Pacote
25KG / 200KG
| Sistemas de pigmentos e resinas | Quantidade de adição (à quantidade de pigmento), % | ||
| Branco Titânio TION A595 | Acrílico | √ | 10-15 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Preto carbono MA-100 | Ácido acrílico | / | |
| PUD | |||
| PUA | |||
| Azul ftalociano BGS | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Amarelo P.Y. 83 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Amarelo P.Y.139 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Pigmento Amarelo P.Y. 151 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Vermelho pigmentado P.R. 122 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | |||
| Vermelho pigmentado P.R. 177 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Vermelho pigmentado P.R. 254 | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Verde ftalocianina | Acrílico | √ | 30-80 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Violeta Permanente P.V. 23 | Acrílico | / | |
| PUD | |||
| PUA | |||
| Vermelho óxido de ferro VC128 | Acrílico | √ | 20-40 |
| PUD | √ | ||
| PUA | √ | ||
| Óxido de ferro amarelo VC328 | Acrílico | √ | 20-40 |



