Descrizione
lcnacure® 1206 / Fotoiniziatore APi-1206
Articoli | Specifiche tecniche |
Aspetto | Polvere giallo chiaro |
Test (HPLC) | ≥99.0% |
Punto di infiammabilità | ≥145℃ |
Odore | Leggero odore |
lcnacure® 1206 / Fotoiniziatore APi-1206 Spettro ultravioletto:
(acetonitrile come solvente -0.1% -0.01% -0.001%)
lcnacure® 1206 / Fotoiniziatore APi-1206 Applicazioni:
lcnacure® 1206 è adatto alla produzione di filtri colorati per schermi piatti TFT-LCD, inchiostri fotosensibili, inchiostri per materiali elettronici e altri sistemi. Il dosaggio consigliato è 0,1-2%wt, 0,8-2%wt è appropriato, e il dosaggio migliore viene superato in base al sistema di polimerizzazione effettivo. Dipende dall'esperimento.
lcnacure® 1206 è un fotoiniziatore altamente attivo per la polimerizzazione con luce UV. Ha un'elevata sensibilità alla lunghezza d'onda di 365 nm ed è adatto alla fotopolimerizzazione di sistemi colorati, compresi quelli a pigmento nero.
Questo prodotto presenta i seguenti vantaggi:
Può sopportare fino a 35%wt di pigmento nero di carbonio
Fotoiniziatore del sistema di polimerizzazione per film ultrasottili (1-30μm); quando il film di rivestimento è spesso, può essere combinato con 369/ITX, 819
O l'uso del composto TPO
L'attività di fotoiniziazione è pari o superiore a quella di OXE-02 e OXE-01.
L'efficienza di innesco della luce e la sensibilità alla luce sono superiori a 369 e 379
Rilascio zero VOC
Adatto per sistemi di pigmenti colorati e sistemi ad alta viscosità
Il dosaggio consigliato è di 0,1-2%wt
lcnacure® 1206 / Fotoiniziatore APi-1206 Pimballaggio e spedizione:
Imballaggio: 20 kg/tamburo.
Consegna: in 5-7 giorni lavorativi.
lcnacure® 1206 / Fotoiniziatore APi-1206 Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
Fotoiniziatore UV Prodotti della stessa serie
Nome del prodotto | CAS NO. | Nome chimico |
lcnacure® TPO | 75980-60-8 | Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)ossido di fosfina |
lcnacure® TPO-L | 84434-11-7 | Fenilfosfinato di etile (2,4,6-trimetilbenzoile) |
lcnacure® 819/920 | 162881-26-7 | Fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoil)ossido di fosfina |
lcnacure® 819 DW | 162881-26-7 | Irgacure 819 DW |
lcnacure® ITX | 5495-84-1 | 2-Isopropiltioxantone |
lcnacure® DETX | 82799-44-8 | 2,4-dietil-9H-tioxanten-9-one |
lcnacure® BDK/651 | 24650-42-8 | 2,2-dimetossi-2-fenilacetofenone |
lcnacure® 907 | 71868-10-5 | 2-Metil-4′-(metiltio)-2-morfolinopropiofenone |
lcnacure® 184 | 947-19-3 | 1-Idrossi-cicloesil fenil chetone |
lcnacure® MBF | 15206-55-0 | Benzoilformato di metile |
lcnacure® 150 | 163702-01-0 | Benzene, (1-metiletenil)-, omopolimero, derivato ar-(2-idrossi-2-metil-1-ossopropil) |
lcnacure® 160 | 71868-15-0 | Alfa-idrossi-chetone difunzionale |
lcnacure® 1173 | 7473-98-5 | 2-Idrossi-2-metilpropifenone |
lcnacure® EMK | 90-93-7 | 4,4′-Bis(dietilammino) benzofenone |
lcnacure® PBZ | 2128-93-0 | 4-Benzoilbifenile |
lcnacure® OMBB/MBB | 606-28-0 | 2-benzoilbenzoato di metile |
lcnacure® 784/FMT | 125051-32-3 | BIS(2,6-DIFLUORO-3-(1-IDROPIRROLO-1-IL)FENILE)TITANOCENE |
lcnacure® BP | 119-61-9 | Benzofenone |
lcnacure® 754 | 211510-16-6 | Acido benzeneacetico, alfa-osso-, estere ossidico di 2,1-etanediile |
lcnacure® CBP | 134-85-0 | 4-Clorobenzofenone |
lcnacure® MBP | 134-84-9 | 4-metilbenzofenone |
lcnacure® EHA | 21245-02-3 | 2-Etilesil 4-dimetilaminobenzoato |
lcnacure® DMB | 2208-05-1 | 2-(Dimetilammino)benzoato di etile |
lcnacure® EDB | 10287-53-3 | 4-dimetilaminobenzoato di etile |
lcnacure® 250 | 344562-80-7 | (4-metilfenile) [4-(2-metilpropil)fenile] iodonioesafluorofosfato |
lcnacure® 369 | 119313-12-1 | 2-Benzil-2-(dimetilammino)-4′-morfolinobutirrofenone |
lcnacure® 379 | 119344-86-4 | 1-Butanone, 2-(dimetilammino)-2-(4-metilfenil)metil-1-4-(4-morfolinil)fenil- |
lcnacure® 938 | 61358-25-6 | Esafluorofosfato di bis(4-terz-butilfenile) iodonio |
lcnacure® 6992 MX | 75482-18-7 & 74227-35-3 | Fotoiniziatore cationico UVI-6992 |
lcnacure® 6992 | 68156-13-8 | Esafluorofosfato di difenile(4-feniltio)fenilsufonio |
lcnacure® 6993-S | 71449-78-0 & 89452-37-9 | Sali di esafluoroantimonato di triarilsolfonio di tipo misto |
lcnacure® 6993-P | 71449-78-0 | 4-Thiofenil fenil difenil solfonato di esafluoroantimonato di alluminio |
lcnacure® 1206 | Fotoiniziatore APi-1206 |
Elena Chambers -
Servizio eccezionale, risposte rapide, logistica senza intoppi, acquisti piacevoli