Açıklama
lcnacure® 1206 / Fotobaşlatıcı APi-1206
Eşyalar | Teknik Özellikler |
Görünüş | Açık sarı toz |
Tahlil (HPLC) | ≥99.0% |
Parlama noktası | ≥145℃ |
Koku | Hafif koku |
lcnacure® 1206 / Fotobaşlatıcı APi-1206 Ultraviyole spektrumu:
(çözücü olarak asetonitril -0.1% -0.01% -0.001%)
lcnacure® 1206 / Fotobaşlatıcı APi-1206 Uygulamalar:
lcnacure® 1206, TFT-LCD düz panel ekran renk filtreleri, ışığa duyarlı mürekkepler, elektronik malzeme mürekkepleri ve diğer sistemlerin üretimi için uygundur. Önerilen dozaj 0.1-2%wt, 0.8-2%wt uygundur ve en iyi dozaj gerçek kürleme sistemine göre geçirilir. Deneye bağlıdır.
lcnacure® 1206, UV ışıkla kürleme için oldukça aktif bir foto başlatıcıdır. 365nm dalga boyuna karşı yüksek hassasiyete sahiptir ve siyah pigment sistemleri de dahil olmak üzere renkli sistemlerin ışıkla kürlenmesi için uygundur.
Bu ürün aşağıdaki avantajlara sahiptir:
35%wt'a kadar karbon siyahı pigmentine dayanabilir
Ultra ince film (1-30μm) kürleme sistemi fotobaşlatıcı; kaplama filmi kalın olduğunda, 369/ITX, 819 ile birleştirilebilir
Veya TPO bileşik kullanımı
Fotobaşlatma aktivitesi OXE-02 ve OXE-01'e eşit veya daha iyidir
Işık başlatma etkinliği ve ışık hassasiyeti 369 ve 379'dan daha yüksektir
Sıfır VOC salınımı
Renkli pigment sistemleri ve yüksek viskoziteli sistemler için uygundur
Önerilen dozaj 0.1-2%wt'dir.
lcnacure® 1206 / Fotobaşlatıcı APi-1206 PPaketleme ve Nakliye:
Ambalaj: 20kgs/davul.
Teslimat: 5-7 iş günü içinde.
lcnacure® 1206 / Fotobaşlatıcı APi-1206 Depolama:
Doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir yerde saklanır.
UV Fotobaşlatıcı Aynı seri ürünler
Ürün adı | CAS NO. | Kimyasal adı |
lcnacure® TPO | 75980-60-8 | Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksit |
lcnacure® TPO-L | 84434-11-7 | Etil (2,4,6-trimetilbenzoil) fenilfosfinat |
lcnacure® 819/920 | 162881-26-7 | Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide |
lcnacure® 819 DW | 162881-26-7 | Irgacure 819 DW |
lcnacure® ITX | 5495-84-1 | 2-Isopropylthioxanthone |
lcnacure® DETX | 82799-44-8 | 2,4-Dietil-9H-tiyoksanten-9-on |
lcnacure® BDK/651 | 24650-42-8 | 2,2-Dimetoksi-2-fenilasetofenon |
lcnacure® 907 | 71868-10-5 | 2-Metil-4′-(metiltiyo)-2-morfolinopropiyofenon |
lcnacure® 184 | 947-19-3 | 1-Hidroksisikloheksil fenil keton |
lcnacure® MBF | 15206-55-0 | Metil benzoilformat |
lcnacure® 150 | 163702-01-0 | Benzen, (1-metiletenil)-, homopolimer, ar-(2-hidroksi-2-metil-1-oksopropil) türevleri |
lcnacure® 160 | 71868-15-0 | Difonksiyonel alfa hidroksi keton |
lcnacure® 1173 | 7473-98-5 | 2-Hidroksi-2-metilpropiofenon |
lcnacure® EMK | 90-93-7 | 4,4′-Bis(dietilamino) benzofenon |
lcnacure® PBZ | 2128-93-0 | 4-Benzoilbifenil |
lcnacure® OMBB/MBB | 606-28-0 | Metil 2-benzoilbenzoat |
lcnacure® 784/FMT | 125051-32-3 | BIS(2,6-DIFLUORO-3-(1-HYDROPYRROL-1-YL)PHENYL)TITANOCENE |
lcnacure® BP | 119-61-9 | Benzofenon |
lcnacure® 754 | 211510-16-6 | Benzenasetik asit, alfa-okso-, Oksidi-2,1-etandil ester |
lcnacure® CBP | 134-85-0 | 4-Klorobenzofenon |
lcnacure® MBP | 134-84-9 | 4-Metilbenzofenon |
lcnacure® EHA | 21245-02-3 | 2-Etilheksil 4-dimetilaminobenzoat |
lcnacure® DMB | 2208-05-1 | 2-(Dimetilamino)etil benzoat |
lcnacure® EDB | 10287-53-3 | Etil 4-dimetilaminobenzoat |
lcnacure® 250 | 344562-80-7 | (4-Metilfenil) [4-(2-metilpropil)fenil] iyodonyumheksaflorofosfat |
lcnacure® 369 | 119313-12-1 | 2-Benzil-2-(dimetilamino)-4′-morfolinobütirofenon |
lcnacure® 379 | 119344-86-4 | 1-Butanon, 2-(dimetilamino)-2-(4-metilfenil)metil-1-4-(4-morfolinil)fenil- |
lcnacure® 938 | 61358-25-6 | Bis(4-tert-butilfenil)iyodonyum hekzaflorofosfat |
lcnacure® 6992 MX | 75482-18-7 & 74227-35-3 | Katyonik Fotobaşlatıcı UVI-6992 |
lcnacure® 6992 | 68156-13-8 | Difenil(4-feniltiyo)fenilsufonyum hekzaflorofosfat |
lcnacure® 6993-S | 71449-78-0 & 89452-37-9 | Karışık tip triarilsülfonyum hekzafloroantimonat tuzları |
lcnacure® 6993-P | 71449-78-0 | 4-Tiyofenil fenil difenil sülfonyum hekzafloroantimonat |
lcnacure® 1206 | Fotobaşlatıcı APi-1206 |
Elena Chambers -
Olağanüstü hizmet, hızlı yanıtlar, sorunsuz lojistik, keyifli alışveriş