Descrição
MCT
60% COA para Triglicerídeos de cadeia média em pó
Item | Especificações | Resultados |
Dados físicos e químicos | ||
Aparência | Pó de fluxo livre branco a quase branco | Pó quase branco de fluxo livre |
Qualidade analítica | ||
Perda na secagem | ≤5.0% | Certificado |
Gordura total | ≥50.0% | Certificado |
Ensaio
Ácido ocóico (como gordura) Ácido cáprico (como gordura) |
≥50.0% ≥25.0% |
Certificado Certificado |
Contaminantes | ||
Metais pesados (como Pb) | ≤10ppm | Certificado |
Arsênico | ≤3ppm | Certificado |
Microbiológico | ||
Contagem total de micróbios acrobáticos | ≤1000cfu/g | 20 ufc/g |
Contagem total de bolores e leveduras | ≤100cfu/g | 0 cfu/g |
Enterobactriais | ≤10cfu/g | 0 cfu/g |
Salmonela | N. d./25g | Certificado |
Bobina de Escherichia | N.d./10g | Certificado |
Staphylococcus aureus | N.d./10g | Certificado |
Conclusão | Os resultados estão em conformidade com os padrões USP39 |
50% COA para Triglicerídeos de cadeia média em pó
Item | Especificações | Resultados |
Dados físicos e químicos | ||
Aparência | Pó de fluxo livre branco a quase branco | Pó quase branco de fluxo livre |
Qualidade analítica | ||
Perda na secagem | ≤5.0% | Certificado |
Gordura total | ≥70.0% | Certificado |
Ensaio
Ácido ocóico (como gordura) Ácido cáprico (como gordura) |
≥50.0% ≥25.0% |
Certificado Certificado |
Contaminantes | ||
Metais pesados (como Pb) | ≤10ppm | Certificado |
Arsênico | ≤3ppm | Certificado |
Microbiológico | ||
Contagem total de micróbios acrobáticos | ≤1000cfu/g | 20 ufc/g |
Contagem total de bolores e leveduras | ≤100cfu/g | 0 cfu/g |
Enterobactriais | ≤10cfu/g | 0 cfu/g |
Salmonela | N. d./25g | Certificado |
Bobina de Escherichia | N.d./10g | Certificado |
Staphylococcus aureus | N.d./10g | Certificado |
Conclusão | Os resultados estão em conformidade com os padrões USP39 |
60% Folha de ingredientes
Ingredientes | Composição |
Triglicerídeos de cadeia média | ≥ 60.0% |
Octenil Succinato de Amido Sódico | 25.0% ~ 35.0% |
Maltodextrina | 5.0% ~ 15.0% |
SiO2 | ≤ 1,5% |
Éster de glicerina de ácido esteárico simples e duplo | ≤ 2.0% |
Folha de ingredientes do 70%
Ingredientes | Composição |
Triglicerídeos de cadeia média | ≥ 70.0% |
Caseinato de sódio | 2.0% ~ 10.0% |
Isomaltooligossacarídeo | 20.0% ~30.0% |
Éster de glicerina de ácido esteárico simples e duplo | ≤ 2.0% |
SiO2 | ≤ 1,5% |
O que é MCT em pó?
O pó de MCT é um suplemento que se tornou amplamente conhecido. Tanto o pó quanto o óleo podem impulsionar a taxa metabólica do corpo humano, independentemente da idade do usuário. Muitos praticantes de exercícios físicos preferem usar os produtos MCT devido ao aumento instantâneo de energia que eles proporcionam aos usuários.
A maioria das gorduras que ingerimos é feita dos chamados ácidos graxos de cadeia longa (LCTs) - átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio ligados a uma longa cadeia de carbonos. Como o nome sugere, as gorduras de cadeia longa são volumosas e levam tempo para serem quebradas no corpo para abastecer a atividade. Os triglicerídeos de cadeia média - MCTs - são gorduras saturadas que, devido à cadeia mais curta de átomos de carbono, são digeridas muito mais rapidamente e, portanto, fornecem uma fonte de energia mais rápida.†
Quando os MCTs são consumidos, eles vão direto para o fígado, onde são rapidamente digeridos e absorvidos, ou transformados em cetonas, que o corpo pode usar no lugar do carboidrato como combustível.
Onde comprar o óleo de mct em pó?
Você pode clicar diretamente no link da imagem abaixo.
Função do óleo MCT em pó: para que serve o óleo mct em pó
Promover o crescimento
Diminuir o consumo de proteínas
Reabastece a energia, melhora a resistência
Aumenta a saciedade e reduz o acúmulo de gordura
Melhora a absorção de outros nutrientes, como minerais e ácidos graxos essenciais.
Óleo MCT em pó PEmbalagem e remessa:
Embalagem: Uma libra/garrafa
Entrega: em 5 a 7 dias úteis, ou você pode fazer um pedido diretamente na Amazon, com garantia de qualidade.
Comentários
Ainda não há comentários.