Descrição
Monômero IBOA / Acrilato de isobornila CAS 5888-33-5
Característica | IBOA |
Aparência | Transparente claro |
Peso da fórmula | 208 |
Densidade g/ml | 0.984 |
Índice de refração (25 ℃) | 1.5040 |
Viscosidade()mPa.s | 7.5 |
Fechado Ponto de fulgor℃ | 93 |
Temperatura de transição vítrea (Tg) ℃ | 90~100 |
Tensão superficial mN/m | 30 |
Cor (Pt-Co) | ≤30 |
Teor de ésteres % | ≥98 |
Teor de umidade % | ≤0.2 |
Conteúdo do polímero % | / |
Conteúdo do inibidor ppm | 100 |
USO do monômero IBOA
1. Lcnamer® IBOA/IBXA has relatively high reactivity, weather resistance, low shrinkage, water resistance, chemical resistance; used in UV coatings (inks), adhesives, screen inks, photosensitive resins, photoresists.
2. Usado em revestimentos de cura por radiação (tinta de impressão) como diluentes ativos, ele pode reduzir efetivamente a viscosidade do revestimento (tinta de impressão), melhorar o desempenho da construção e aprimorar as propriedades de nivelamento.
3. Usado como diluente ativo do oligômero epóxi-acrílico, ele pode reduzir a tensão interna e o encolhimento do volume do revestimento, melhorando assim o índice de características do revestimento de cura por radiação, como adesão, encolhimento do volume, anti-impacto, resistência à deterioração, resistência às intempéries, e não perde a dureza e a flexibilidade do revestimento.
4. Usado no revestimento protetor de discos, ele se fixará extremamente próximo à superfície da textura do disco. Além disso, aumenta muito a resistência à deterioração e o desempenho do revestimento, além de melhorar nitidamente o brilho do filme.
5. Como o IBOA tem todos os tipos de méritos (conforme listado acima), ele tem sido amplamente utilizado em domínios como diluentes ativos de revestimento de cura por radiação, como verniz brilhante para metal, filme plástico de flexibilidade de vidro, plásticos de engenharia e revestimento de fibra óptica, e tem sido usado simultaneamente em algumas tintas de impressão especiais, como tinta de jato de ar livre e tinta de impressão de notícias em filme fino de polietileno.
1. O acrilato de isobornila é usado em adesivos e revestimentos especiais, com alta atividade, alta dureza e baixo encolhimento. O uso do acrilato de isobornila como diluente reativo para revestimentos curáveis por radiação (tintas) pode reduzir efetivamente a viscosidade dos revestimentos (tintas), melhorar o desempenho da construção e o nivelamento do revestimento.
2. O uso do acrilato de isobornila como diluente reativo do oligômero acrílico epóxi pode reduzir significativamente a tensão interna do revestimento e reduzir o encolhimento volumétrico do revestimento, melhorando assim significativamente a adesão, o encolhimento e a resistência ao impacto do revestimento curado por radiação. Indicadores de desempenho como resistência, resistência a arranhões e resistência a intempéries, sem reduzir sua dureza e flexibilidade.
3. Se o acrilato de isobornila for usado no revestimento protetor de discos ópticos, ele terá excelente aderência e resistência a arranhões na superfície de linhas finas, além de excelentes propriedades de revestimento e melhora significativa do brilho do filme de revestimento. Portanto, o acrilato de isobornila como diluente reativo para revestimentos de cura por radiação tem sido amplamente utilizado em acabamento de metais, filmes plásticos flexíveis de vidro, plásticos de engenharia, revestimentos de fibra óptica e outros campos. Ao mesmo tempo, é usado em algumas tintas de impressão especiais, como jato de tinta para uso externo, filme de polietileno e outros materiais. Usado na tinta de impressão acima.
4. O acrilato de isobornila é adequado para a fabricação de resina acrílica termoplástica de alta Tg. Seus produtos têm alta dureza, alta resistência ao álcool e ao calor. E têm boa flexibilidade. Adesão, resistência à umidade e resistência às intempéries. É um novo tipo de monômero de polímero de acrilato com estrutura muito característica. É adequado para a fabricação de revestimentos de filme plástico macio, como PET, PE, PP, e peças plásticas de engenharia, como PE, PP, PC, etc. Revestimento protetor decorativo.
A tabela é a tabela de dados da tensão relativa e do encolhimento do volume do revestimento fotocurável e do substrato ao usar diferentes diluentes reativos
diluente reativo | funcionalidade | Tensão interna relativa n | Encolhimento do volume n% |
TMPTA | 3 | 1.42 | 16.06 |
HDDA | 2 | 1.11 | 13.33 |
NPGDA | 2 | 13.86 | |
CHA | 1 | 1.07 | |
IBOA | 1 | 0.88 | 8.24 |
Embalagem e envio do IBOA:
Embalagem: 25 kg/tambor ou 200 kg/tambor
Entrega: em 5 a 7 dias úteis.
Armazenamento do IBOA:
Mantido em um depósito seco e limpo, com boa ventilação.
Evite a exposição à luz e ao aquecimento.
Proteger o produto contra vazamentos, chuva e insolação durante o transporte.
Entre em contato conosco agora!
Se precisar do Price, preencha suas informações de contato no formulário abaixo. Normalmente, entraremos em contato dentro de 24 horas. Você também pode me enviar um e-mail info@longchangchemical.com durante o horário comercial (das 8h30 às 18h UTC+8 de segunda a sábado) ou use o bate-papo ao vivo do site para obter uma resposta imediata.
Poliol/Polimercaptana | ||
Monômero Lcnamer® BMES | Sulfeto de bis(2-mercaptoetil) | 3570-55-6 |
Monômero Lcnamer® BMPT | THIOCURE DMPT | 131538-00-6 |
Monômero Lcnamer® PETMP | TETRA(3-MERCAPTOPROPIONATO) DE PENTAERITRITOL | 7575-23-7 |
Monômero Lcnamer® PM839 | Polioxi(metil-1,2-etanodil) | 72244-98-5 |
Monômero monofuncional | ||
Lcnamer® HEMA Monômero | Metacrilato de 2-hidroxietil | 868-77-9 |
Monômero Lcnamer® HPMA | Metacrilato de 2-hidroxipropila | 27813-02-1 |
Monômero Lcnamer® THFA | Acrilato de tetrahidrofurfurila | 2399-48-6 |
Monômero Lcnamer® HDCPA | Acrilato de diciclopentenila hidrogenado | 79637-74-4 |
Monômero Lcnamer® DCPMA | Metacrilato de di-hidrodiciclopentadienila | 30798-39-1 |
Monômero Lcnamer® DCPA | Acrilato de di-hidrodiciclopentadienila | 12542-30-2 |
Monômero Lcnamer® DCPEMA | Metacrilato de diciclopenteniloxietil | 68586-19-6 |
Monômero Lcnamer® DCPEOA | Acrilato de diciclopenteniloxietil | 65983-31-5 |
Monômero Lcnamer® NP-4EA | (4) nonilfenol etoxilado | 50974-47-5 |
Lcnamer® LA Monômero | Acrilato de laurila / Acrilato de dodecila | 2156-97-0 |
Monômero Lcnamer® THFMA | Metacrilato de tetrahidrofurfurila | 2455-24-5 |
Monômero Lcnamer® PHEA | ACRILATO DE 2-FENOXIETIL | 48145-04-6 |
Lcnamer® LMA Monômero | Metacrilato de lauril | 142-90-5 |
Monômero Lcnamer® IDA | Acrilato de isodecila | 1330-61-6 |
Lcnamer® IBOMA | Metacrilato de isobornila | 7534-94-3 |
Monômero Lcnamer® IBOA | Acrilato de isobornila | 5888-33-5 |
Monômero Lcnamer® EOEOEA | 2-(2-Etoxietoxi)acrilato de etila | 7328-17-8 |
Monômero multifuncional | ||
Lcnamer® DPHA Monômero | Dipentaeritritol hexaacrilato | 29570-58-9 |
Monômero Lcnamer® DI-TMPTA | TETRAACRILATO DE DI(TRIMETILOLPROPANO) | 94108-97-1 |
Monômero de acrilamida | ||
Monômero Lcnamer® ACMO | 4-acriloilmorfolina | 5117/12/4 |
Monômero di-funcional | ||
Monômero Lcnamer®PEGDMA | Dimetacrilato de poli(etilenoglicol) | 25852-47-5 |
Monômero Lcnamer® TPGDA | Diacrilato de tripropilenoglicol | 42978-66-5 |
Monômero Lcnamer® TEGDMA | Dimetacrilato de trietilenoglicol | 109-16-0 |
Monômero Lcnamer® PO2-NPGDA | Diacrilato de neopentileno glicol propoxilado | 84170-74-1 |
Lcnamer® PEGDA Monômero | Diacrilato de polietileno glicol | 26570-48-9 |
Monômero Lcnamer® PDDA | Ftalato de diacrilato de dietilenoglicol | |
Monômero Lcnamer® NPGDA | Diacrilato de neopentil glicol | 2223-82-7 |
Monômero Lcnamer® HDDA | Diacrilato de hexametileno | 13048-33-4 |
Monômero Lcnamer® EO4-BPADA | DIACRILATO DE BISFENOL A ETOXILADO (4) | 64401-02-1 |
Monômero Lcnamer® EO10-BPADA | DIACRILATO DE BISFENOL A ETOXILADO (10) | 64401-02-1 |
Monômero Lcnamer® EGDMA | Dimetacrilato de etilenoglicol | 97-90-5 |
Monômero Lcnamer® DPGDA | Dienoato de Dipropileno Glicol | 57472-68-1 |
Monômero Lcnamer® Bis-GMA | Bisfenol A Metacrilato de glicidila | 1565-94-2 |
Monômero trifuncional | ||
Monômero Lcnamer® TMPTMA | Trimetacrilato de trimetilolpropano | 3290-92-4 |
Monômero Lcnamer® TMPTA | Triacrilato de trimetilolpropano | 15625-89-5 |
Lcnamer® PETA Monômero | Triacrilato de pentaeritritol | 3524-68-3 |
Lcnamer® GPTA (G3POTA) Monômero | TRIACRILATO DE GLICERIL PROPOXI | 52408-84-1 |
Monômero Lcnamer® EO3-TMPTA | Triacrilato de trimetilolpropano etoxilado | 28961-43-5 |
Monômero fotorresistente | ||
Monômero Lcnamer® IPAMA | Metacrilato de 2-isopropil-2-adamantila | 297156-50-4 |
Monômero Lcnamer® ECPMA | Metacrilato de 1-etilciclopentila | 266308-58-1 |
Monômero Lcnamer® ADAMA | Metacrilato de 1-amantílico | 16887-36-8 |
Monômero de metacrilatos | ||
Monômero Lcnamer® TBAEMA | Metacrilato de 2-(terc-butilamino)etila | 3775-90-4 |
Monômero Lcnamer® NBMA | Metacrilato de n-butilo | 97-88-1 |
Lcnamer® MEMA Monômero | Metacrilato de 2-metoxietil | 6976-93-8 |
Monômero Lcnamer® i-BMA | Metacrilato de isobutilo | 97-86-9 |
Monômero Lcnamer® EHMA | Metacrilato de 2-etil-hexila | 688-84-6 |
Lcnamer® EGDMP Monômero | Bis(3-mercaptopropionato) de etilenoglicol | 22504-50-3 |
Monômero Lcnamer® EEMA | 2-etoxietil 2-metilprop-2-enoato | 2370-63-0 |
Monômero Lcnamer® DMAEMA | N,M-Dimetilaminoetil metacrilato | 2867-47-2 |
Monômero Lcnamer® DEAM | Metacrilato de dietilaminoetila | 105-16-8 |
Monômero Lcnamer® CHMA | Metacrilato de ciclohexila | 101-43-9 |
Monômero Lcnamer® BZMA | Metacrilato de benzila | 2495-37-6 |
Monômero Lcnamer® BDDMP | Di(3-mercaptopropionato) de 1,4-butanodiol | 92140-97-1 |
Monômero Lcnamer® BDDMA | 1,4-Butanodioldimetacrilato | 2082-81-7 |
Monômero Lcnamer® AMA | Metacrilato de alila | 1996/5/9 |
Monômero Lcnamer® AAEM | Metacrilato de acetilacetoxietil | 21282-97-3 |
Monômero de acrilatos | ||
Monômero Lcnamer® IBA | Acrilato de isobutilo | 106-63-8 |
Monômero Lcnamer® EMA | Metacrilato de etila | 97-63-2 |
Monômero Lcnamer® DMAEA | Acrilato de dimetilaminoetila | 2439-35-2 |
Monômero Lcnamer® DEAEA | 2-(dietilamino)etil prop-2-enoato | 2426-54-2 |
Monômero Lcnamer® CHA | ciclohexil prop-2-enoato | 3066-71-5 |
Monômero Lcnamer® BZA | prop-2-enoato de benzila | 2495-35-4 |
Corey Yonng -
A entrega é muito rápida e a qualidade é boa. Estamos muito satisfeitos.