Beschrijving
Sinofdas®MCT
60% COA voor triglyceriden met middellange keten poeder
Item | Specificaties | Resultaten |
Fysische en chemische gegevens | ||
Uiterlijk | Wit tot bijna wit vrijstromend poeder | Bijna wit vrijstromend poeder |
Analytische kwaliteit | ||
Verlies bij drogen | ≤5.0% | Gecertificeerd |
Totaal vet | ≥50.0% | Gecertificeerd |
Assay
Octonzuur (als vet) Caprinezuur (als vet) |
≥50.0% ≥25.0% |
Gecertificeerd Gecertificeerd |
Verontreinigingen | ||
Zware metalen (als Pb) | ≤10ppm | Gecertificeerd |
Arsenicum | ≤3ppm | Gecertificeerd |
Microbiologisch | ||
Totaal aantal acrobatische bacteriën | ≤1000cfu/g | 20 kve/g |
Totaal aantal schimmels en gisten | ≤100cfu/g | 0 kve/g |
Enterobactcrial | ≤10cfu/g | 0 kve/g |
Salmonella | N. d./25g | Gecertificeerd |
Escherichia spoel | N.d./10g | Gecertificeerd |
Staphylococcus aureus | N.d./10g | Gecertificeerd |
Conclusie | De resultaten voldoen aan de USP39-normen |
50% COA voor triglyceriden met middellange keten poeder
Item | Specificaties | Resultaten |
Fysische en chemische gegevens | ||
Uiterlijk | Wit tot bijna wit vrijstromend poeder | Bijna wit vrijstromend poeder |
Analytische kwaliteit | ||
Verlies bij drogen | ≤5.0% | Gecertificeerd |
Totaal vet | ≥70.0% | Gecertificeerd |
Assay
Octonzuur (als vet) Caprinezuur (als vet) |
≥50.0% ≥25.0% |
Gecertificeerd Gecertificeerd |
Verontreinigingen | ||
Zware metalen (als Pb) | ≤10ppm | Gecertificeerd |
Arsenicum | ≤3ppm | Gecertificeerd |
Microbiologisch | ||
Totaal aantal acrobatische bacteriën | ≤1000cfu/g | 20 kve/g |
Totaal aantal schimmels en gisten | ≤100cfu/g | 0 kve/g |
Enterobactcrial | ≤10cfu/g | 0 kve/g |
Salmonella | N. d./25g | Gecertificeerd |
Escherichia spoel | N.d./10g | Gecertificeerd |
Staphylococcus aureus | N.d./10g | Gecertificeerd |
Conclusie | De resultaten voldoen aan de USP39-normen |
60% ingrediëntenblad
Ingrediënten | Samenstelling |
Triglyceriden met een middellange keten | ≥ 60.0% |
Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat | 25.0% ~ 35.0% |
Maltodextrine | 5.0% ~ 15.0% |
SiO2 | ≤ 1.5% |
Enkelvoudige en dubbele stearinezuurglycerine-ester | ≤ 2.0% |
70% ingrediëntenblad
Ingrediënten | Samenstelling |
Triglyceriden met een middellange keten | ≥ 70.0% |
Natriumcaseïnaat | 2.0% ~ 10.0% |
Isomaltooligosaccharide | 20.0% ~30.0% |
Enkelvoudige en dubbele stearinezuurglycerine-ester | ≤ 2.0% |
SiO2 | ≤ 1.5% |
Wat is MCT-poeder?
MCT-poeder is een supplement dat steeds bekender is geworden. Zowel het poeder als de olie kunnen de stofwisseling van het menselijk lichaam een jumpstart geven, ongeacht de leeftijd van de gebruiker. Veel fitnessers geven de voorkeur aan MCT-producten vanwege de onmiddellijke energieboost die het aan gebruikers geeft.
De meeste vetten die we eten zijn gemaakt van zogenaamde lange-keten vetzuren (LCT's) - koolstof-, zuurstof- en waterstofatomen gebonden aan een lange keten van koolstofatomen. Zoals de naam misschien al doet vermoeden, zijn vetten met een lange keten volumineus en hebben ze tijd nodig om in het lichaam afgebroken te worden als brandstof voor activiteit. Middellange-keten triglyceriden-MCT's zijn verzadigde vetten die, door een kortere keten van koolstofatomen, veel sneller verteren en daarom een snellere bron van energie zijn.†
Wanneer MCT's worden geconsumeerd, gaan ze rechtstreeks naar de lever, waar ze snel worden verteerd en opgenomen, of worden omgezet in ketonen, die het lichaam kan gebruiken in plaats van koolhydraten als brandstof.
waar koop ik mct-olie poeder?
Je kunt direct op de onderstaande link klikken.
MCT-oliepoeder functie: waar wordt mct-oliepoeder voor gebruikt
Groei bevorderen
Eiwitconsumptie verlagen
Energie aanvullen, uithoudingsvermogen verbeteren
Verbetert verzadiging, vermindert vetophoping
Verbeter de opname van andere voedingsstoffen, zoals mineralen en essentiële vetzuren.
MCT-olie poeder Packaging en verzending:
Verpakking: Een pond/fles
Levering: binnen 5-7 werkdagen, of u kunt direct op Amazon bestellen, met kwaliteitsgarantie.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.