Description
Lcanox® 1425 / Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxydant 1425 / BNX 1425 CAS 65140-91-2
Apparence | Poudre blanche |
Poids moléculaire | 694.8 |
Contenu | ≥99.0% |
Point de fusion | ≥260℃ |
Point d'éclair | 408,3ºC |
Densité | 0,98g/cm3 |
Frêne | ≤0.1% |
Volatiles | ≤0.5% |
Lcanox® 1425 Utilisation
L'antioxydant 1425 est un antioxydant phénolique encombré contenant du phosphore qui a de multiples fonctions en tant qu'antioxydant primaire et secondaire et stabilisateur de lumière. Il est incolore, peu volatil, résistant à l'extraction, peu migrant, a une bonne stabilité thermique et une grande efficacité antioxydante. Il possède des propriétés antioxydantes durables et une stabilité à la lumière et à la chaleur. L'effet synergique est remarquable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'antioxydant 300 et la cire de polyéthylène. Convient pour le polyester, le polypropylène, le polyamide, la résine de colophane, la résine ABS, en particulier pour les fibres et les films à surface élevée. Le dosage général est de 0,1-1,0%.
Contactez-nous dès maintenant !
Si vous avez besoin de Price, veuillez indiquer vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons généralement dans les 24 heures. Vous pouvez également m'envoyer un courriel info@longchangchemical.com pendant les heures de travail ( 8:30 am to 6:00 pm UTC+8 Mon.~Sat. ) ou utilisez le chat en direct du site web pour obtenir une réponse rapide.
Lcanox® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxydant 264 / Butylhydroxytoluène |
Lcanox® TNPP | CAS 26523-78-4 | Antioxydant TNPP |
Lcanox® TBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxydant TBHQ |
Lcanox® SEED | CAS 42774-15-2 | Graines antioxydantes |
Lcanox® PEPQ | CAS 119345-01-6 | Antioxydant PEPQ |
Lcanox® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxydant PEP-36 |
Lcanox® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxydant MTBHQ |
Lcanox® DSTP | CAS 693-36-7 | Antioxydant DSTP |
Lcanox® DSTDP | CAS 693-36-7 | Thiodipropionate de distéaryle |
Lcanox® DLTDP | CAS 123-28-4 | Thiodipropionate de dilauryle |
Lcanox® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxydant DBHQ |
Lcanox® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Antioxydant 9228 |
Lcanox® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Antioxydant 80 |
Lcanox® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxydant 702 / Ethanox 702 |
Lcanox® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxydant 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxydant 697 |
Lcanox® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
Lcanox® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Antioxydant 5057 / Omnistab AN 5057 |
Lcanox® 330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 330 / Antioxydant 330 |
Lcanox® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxydant 3114 |
Lcanox® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / Acrylate de 4-méthylphényle / Antioxydant 3052 |
Lcanox® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxydant 300 |
Lcanox® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Antioxydant 245 |
Lcanox® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
Lcanox® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxydant 1790/ Cyanox 1790 / Irganox 1790 |
Lcanox® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxydant 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
Lcanox® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Antioxydant 168 |
Lcanox® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxydant 1520 |
Lcanox® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxydant 1425 / BNX 1425 |
Lcanox® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
Lcanox® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxydant 1222 / Irganox 1222 |
Lcanox® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Antioxydant 1135 |
Lcanox® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxydant 1098 |
Lcanox® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxydant 1076 |
Lcanox® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Antioxydant 1035 |
Lcanox® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Antioxydant 1024 |
Lcanox® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxydant 1010 |
Chasseur de Phoenix -
Un service et une qualité de produit fantastiques ! L'article est arrivé rapidement, et c'est exactement ce que je cherchais. Je recommande vivement ce vendeur !
Vivienne Harper -
Service exceptionnel et qualité du produit ! L'article est arrivé rapidement et correspondait exactement à la description. Je ne pouvais pas être plus satisfait de mon achat !